Publiée le
Equipes messieurs :
| Eq1 | N3E | 2ème | se maintient en N3 |
| Eq2 | R2A | 1ère | monte en R1 |
| Eq3 | R3D | 4ème | se maintient en R3 |
| Eq4 | R3B | 7ème | perd son barrage de maintien 5-9 : descente en R4 |
| Eq5 | R3C | 2ème | perd son barrage de montée au set average : maintien en R3 |
| Eq6 | R4B | 6ème | descend en PR |
| Eq7 | R4D | 7ème | descend en PR |
| Eq8 | PRH | 8ème | descend en D1 |
| Eq9 | D1H | 6ème | se maintient en D1 |
| Eq10 | D2F | 3ème | se maintient en D2 |
| Eq11 | D2D | 1ère | monte en D1 |
| Eq12 | D2E | 7ème | maintien en D2 à confirmer |
| Eq13 | D3C | 4ème | maintien en D3 |
| Eq14 | D3D | 5ème | maintien en D3 |
Equipes dames :
| Eq1 | PNA | 2ème | maintien en PN |
| Eq2 | ID1A | 2ème | perd son barrage de montée 6-8 : maintien en ID1 |
| Eq3 | ID3A | 1ère | monte en ID2 |

sportsregions
